Florida (statewide roll, 67 counties) · FL-23
Fifty parcels at a time, in order by parcel number.
- 1955 NW 5 PL 6
- 1955 NW 5 PL 7
- 1955 NW 5 PL 8
- 1955 NW 5 PL 9
- 1955 NW 5 PL 10
- 1955 NW 5 PL 11
- 1955 NW 5 PL 12
- 1955 NW 5 PL 13
- 1955 NW 5 PL 14
- 1955 NW 5 PL 15
- 1977 NW 5 PL 408
- 1979 NW 5 PL 409
- 1981 NW 5 PL 410
- 1983 NW 5 PL 411
- 1985 NW 5 PL 412
- 1987 NW 5 PL 413
- 1989 NW 5 PL 414
- 1991 NW 5 PL 415
- 1999 NW 5 PL 1
- 1999 NW 5 PL 2
- 1999 NW 5 PL 3
- 1999 NW 5 PL 4
- 1999 NW 5 PL 5
- 1999 NW 5 PL 6
- 1999 NW 5 PL 7
- 1999 NW 5 PL 8
- 1999 NW 5 PL 9
- 1999 NW 5 PL 10
- 1999 NW 5 PL 11
- 1999 NW 5 PL 12
- 1999 NW 5 PL 13
- 1999 NW 5 PL 14
- 1999 NW 5 PL 15
- 1965 NW 5 PL 431
- 1967 NW 5 PL 432
- 1969 NW 5 PL 433
- 1971 NW 5 PL 434
- 1973 NW 5 PL 435
- 1975 NW 5 PL 436
- 331 NW 20 ST
- 450 NW 20 ST 1
- 440 NW 20 ST 2
- 430 NW 20 ST 3
- 420 NW 20 ST 4
- 410 NW 20 ST 5
- 400 NW 20 ST 6
- 390 NW 20 ST 7
- 380 NW 20 ST 8
- 370 NW 20 ST 9
- 360 NW 20 ST 10